Planos e preços
Compare os planos e escolha o que faz sentido para o porte da sua instituição.
Planos de suporte e acompanhamento para escolas.
Arraste para a direita para comparar todos os planos
| Item / Benefício | Plano Essencial | Plano Profissional | Plano Premium |
|---|---|---|---|
| Indicado para | Escolas pequenas ou uso básico | Escolas em operação ativa | Escolas que dependem fortemente do sistema |
| Custo adicional | Sem custo adicional | Sem custo adicional | 200,00 |
| Canal de suporte principal | Sistema de chamados (tickets) | Sistema de chamados (tickets) | Sistema + WhatsApp |
| Prazo de resposta | Até 48h úteis | Até 24h úteis (chamado) + prazo sla do chamado | Até 4-8h úteis (chamado) + prazo sla do chamado |
| Prioridade no atendimento | Padrão | Média | Alta / Prioritária |
| Correções de erros do sistema | |||
| Atualizações e melhorias contínuas | |||
| Base de conhecimento e vídeos | |||
| Apoio estratégico (processos, uso do sistema, relatórios) | |||
| Apoio em dúvidas operacionais | |||
| Pequenos ajustes de configuração | |||
| Acompanhamento próximo | |||
| Reuniões periódicas | |||
| Suporte por WhatsApp | |||
| Pacote de horas mensais | Contratação de 2h, 5h ou 10h de suporte adicional | Contratação de 2h, 5h ou 10h de suporte adicional | Contratação de 2h, 5h ou 10h de suporte adicional |
| Atendimento fora do horário comercial | Para situações específicas ou emergenciais | Para situações específicas ou emergenciais | Para situações específicas ou emergenciais |
| Reuniões extras | Alinhamentos técnicos ou operacionais pontuais | Alinhamentos técnicos ou operacionais pontuais | Alinhamentos técnicos ou operacionais pontuais |
| Apoio em períodos críticos | Matrícula, financeiro, fechamento de mês, etc. | Matrícula, financeiro, fechamento de mês, etc. | Matrícula, financeiro, fechamento de mês, etc. |
Plano Essencial
- Mensal: BRL 0.00
Plano Profissional
- Mensal: BRL 0.00
Plano Premium
- Mensal: BRL 200.00
Dúvidas sobre qual plano fechar?